|
Cantitate
|
Preț
|
||
|
|
|||
Detalii produs
| Gross weight | 0.31 Kg |
| Net weight | 0.31 Kg |
| EAN | 5702421034606 |
| Cantitate pe format de ambalaj | 60 pc |
| Descriere | Robinete FJVR |
| Descriere | Robinete FJVR |
| Dimensiune conexiune ieșire | Rp 1/2 |
| Dimensiune conexiune intrare | R 1/2 |
| Interval presiune diferențială [bar] [Max] | 1 bar |
| Presiune de lucru [bar] [Max] | 10 bar |
| Presiune de încercare [bar] | 16 bar |
| Temperatură de fluiditate [°C] [Max] | 120 °C |
| Tip | FJVR 15 |
| Valori Kv [m³/h] | 0.73 m3/h |
