Энергетический класс | C |
Диаметр | 750 mm |
Максимальная рабочая температура | 95 °C |
Объем | 500 L |
Непрерывный расход горячей воды при 35°C (S1) *60-80/70-90°C | 1500/1795 L/h |
Обмен мощности в непрерывном режиме (максимальный выход катушки) S2 *60-80/70-90°C | 35/47 kW |
Потери тепла ΔT 45K | 2.3 kWh/24h |
Номинальное давление в резервуаре для воды | 8 bar |
Термо карман | 2 pieces |
Мощность теплообменника S2 | 6.4 L |
Непрерывный расход горячей воды при 35°C (S2) *60-80/70-90°C | 785/1002 L/h |
Коэффициент NL S1 | 18 |
Коэффициент NL S2 | 3 |
Минимальное время нагрева S2 *80°C-**15/60°C | 39 |
Вес нетто | 158 kg |
Обмен мощности в непрерывном режиме (максимальный выход катушки) S1 *60-80/70-90°C | 61/73 kW |
Максимальное количество отработанной воды MIX 45°C (**15-60°C), Отключение питания (S1) | 510 L |
Мощность теплообменника S1 | 13.7 L |
Номинальное давление теплообменника | 6 bar |
Изоляция (жесткий ПУ) | 50 mm |
Минимальное время нагрева S1 *80°C-**15/60°C | 42 |
Максимальное количество отработанной воды MIX 45°C (**15-60°C), Отключение питания (S2) | 250 L |
Поверхность теплообменника S1 | 2.25 |
Поверхность теплообменника S2 | 1.06 |
Высота | 1674 mm |
Минимальная высота помещения | 1838 mm |
Напольные бойлеры с двумя теплообменниками EV 15/7 S2 500L
30900 леев
Товар был добавлен в корзину
Вам может понадобиться
30900 леев/месяц
Код товара: 301396
Самовывоз
Открытие посылки
Описание
Характеристики
Общие характеристики
Производитель
Монтаж
на полу
Мощность теплообмен. кВт
73
Объем, л
500
Время нагрева с 10-60 °C, мин
39
Размеры, мм
750,1674
Вес, кг
158
Теплообменников
2
Похожие товары
new
Бойлер Tesy BiLight с двумя теплообменниками GCV7/4S 150 44 30 B11 TSRCP -Tesy
8700 леев
Товар был добавлен в корзину
Бойлер Tesy BiLight с двумя теплообменниками GCV7/4S 150 44 30 B11 TSRCP
8700 леев